Thursday, May 22, 2008

Pos Team Points

1 Ferrari 63
2 BMW Sauber 44
3 McLaren-Mercedes 42
4 Williams-Toyota 13
5 Red Bull-Renault 10
6 Toyota 9
7 Renault 9
8 Honda 3
9 STR-Ferrari 2
10 Force India-Ferrari 0
11 Super Aguri-Honda 0

Note - Super Aguri withdrew from the championship after round four.

FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2008-THURSDAY PRACTICE II

1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.140 40
2 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:15.533 0.393 39
3 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.572 0.432 42
4 2 Felipe Massa Ferrari 1:15.869 0.729 37
5 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:15.881 0.741 39
6 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:16.296 1.156 34
7 5 Fernando Alonso Renault 1:16.310 1.170 27
8 16 Jenson Button Honda 1:16.351 1.211 45
9 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:16.372 1.232 40
10 17 Rubens Barrichello Honda 1:16.418 1.278 32
11 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:16.426 1.286 44
12 12 Timo Glock Toyota 1:16.688 1.548 46
13 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:17.094 1.954 39
14 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:17.131 1.991 39
15 6 Nelsinho Piquet Renault 1:17.246 2.106 35
16 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:17.251 2.111 33
17 11 Jarno Trulli Toyota 1:17.379 2.239 28
18 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:17.581 2.441 38
19 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:18.176 3.036 31
20 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:18.225 3.085 38

Labels:

FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2008-THURSDAY PRACTICE 1

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.948 26
2 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.216 0.268 27
3 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:16.248 0.300 28
4 2 Felipe Massa Ferrari 1:16.292 0.344 26
5 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:16.653 0.705 27
6 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:16.834 0.886 23
7 5 Fernando Alonso Renault 1:17.498 1.550 25
8 17 Rubens Barrichello Honda 1:17.511 1.563 26
9 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:17.798 1.850 23
10 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:17.835 1.887 26
11 12 Timo Glock Toyota 1:17.942 1.994 26
12 16 Jenson Button Honda 1:18.153 2.205 26
13 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:18.245 2.297 30
14 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:18.263 2.315 13
15 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:18.274 2.326 28
16 11 Jarno Trulli Toyota 1:18.360 2.412 16
17 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:18.360 2.412 25
18 6 Nelsinho Piquet Renault 1:18.955 3.007 32
19 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:19.176 3.228 35
20 9 David Coulthard Red Bull-Renault no time 3

Labels: